|
n. 48, Anno V - 30 gennaio 2009
| | | | e-Media Institute | n. 48, Anno V, 30 gennaio 2009 | SKY BATTE LE ASPETTATIVE
|
| RICERCHE - RISORSE  | L’ultimo trimestre 2008 é andato bene per Sky (News Corp.). Le previsioni di crescita sono state confermate e quasi battute nonostante l’andamento recessivo dell’economia. La Pay TV si mostra resistente alla contrazione dei consumi e probabilmente rappresenta una sorta di rifugio e di alternativa ad altri consumi outdoor. Sul mercato britannico, l’ultimo trimestre del 2008 ha registrato l’incremento di 171mila abbonati alla piattaforma BskyB; anche su quello italiano la crescita dovrebbe essere stata simile a quella dell'anno precedente (quasi 180mila abbonati in più). Nell’ultimo trimestre 2007 gli incrementi erano stati pari a 167mila in UK e a 190mila circa in Italia. In Gran Bretagna un dato positivo e’ costituito dalla consistente riduzione del churn rate (tasso di disdetta) che é diminuito di un punto percentuale (dal 10,9 a 9,9) e da un incremento dell’ARPU (Average Revenue Per User) che é salito anche grazie ai consumi di servizi aggiuntivi: Personal Video Recorder (PVR) e High Definition TV su cui Sky punta con decisione. |
| Tutti i dati sul mercato della Pay-TV via satellite nelle mappe di e-Media Institute. | L'ANNO DEL PVR
|
| RICERCHE - RISORSE | Il 2009 vedrá sul mercato britannico una forte competizione sui servizi PVR (Personal Video Recording): gli apparati/servizi per la TV digitale che trasformano la fruizione da "lineare" (a palinsesto) a "non lineare" (a catalogo). In Gran Bretagna, Sky ha ottenuto ottimi risultati con Sky+ e anche Freeview, la piattaforma Digitale Terrestre, conta di dare ulteriore spinta al suo decoder PVR che ha giá registrato 900mila pezzi venduti nel 2008: più di quanto ci si attendesse. Complessivamente sul mercato britannico ci sono 7,1 milioni di utenze televisive che usano già il PVR (circa il 30% del totale delle abitazioni digitali britanniche). Il processo di integrazione della TV lineare con forme e sistemi di TV non lineare pare inarrestabile. Gli utenti sempre meno sopportano l’idea di perdere un programma solo perchè non si trovano in quel momento davanti al televisore. Canali shiftati, PVR, catch-up TV trasmessa via Televisore o via Web e servizi VoD o Push VoD rappresentano le arene della competizione nei prossimi due anni. |
| Tutti i dati sul mercato della TV Digitale in Europa nelle mappe di e-Media Institute. | LA WEB FICTION COME I FOTOROMANZI
|
| RICERCHE - RISORSE  | Per trovare ispirazione nella produzione delle fiction Internet-Web i creativi e i produttori neo-televisivi dovrebbero guardare più alla carta stampata che non alla TV. Infatti, i nuovi consumi audiovisivi sembrano più assimilabili ai consumi dei magazine illustrati o dei fumetti che non al consumo televisivo vero e proprio. Le fiction Web ricordano, tanto dal punto di vista linguistico-espressivo quanto da quello dei ritmi narrativi, più i fotoromanzi che non le fiction televisive. Fumetti e fotoromanzi sono (erano) consumati anche "a singhiozzo" con un’attenzione anche frammentaria e frammentata; al contrario del consumo di fiction TV che richiede maggiore impegno e un'attenzione costante (troppo tempo per il consumo neo-TV). |
| I nuovi TV Market Database di e-Media Institute forniscono dati dettagliati sul mercato televisivo per ogni paese dell'Europa Occidentale.
| DIGITAL BRITAIN: PIU' STATO MENO MERCATO
|
| RICERCHE - RISORSE  | In Gran Bretagna si annuncia una straordinaria riorganizzazione del mercato televisivo e delle telecomunicazioni sostenuta da un forte intervento statale. In ambito televisivo sembra ovvio un provvedimento che possa consentire a ITV di raccogliere più pubblicitá. Senza un allentamento dei limiti, il giovane gruppo di TV commerciale gratuita non potrá a resistere un altro anno. Channel 4, il suo concorrente commerciale (ma di proprietá pubblica), sembra destinato a fallire se non si fonde con qualche altro operatore (probabilmente BBC Worldwide o, meno probabilmente, Five di RTL-Bertelsmann). Sul versante della banda larga, lo Stato sembra destinato ad intervenire con un piano colossale che possa permettere di portare connessione ad alta velocitá a tutte le famiglie britanniche entro il 2012. Nella nuova "Digital Britain" è certo che lo Stato giocherá un ruolo di primo piano non solo nel controllo e nella regolamentazione del sistema ma anche come player economico, pubblico e commerciale, nazionale e internazionale. |
| I nuovi TV Market Database di e-Media Institute forniscono dati dettagliati sul mercato televisivo per ogni paese dell'Europa Occidentale.
| OPERATORI TV VERSO L' AFRICA
|
| RICERCHE - RISORSE  | Il broadcaster svedese Modern Times Group (MTG) è intenzionato a espandersi sui mercati dell’Africa occidentale. Secondo le strategie illustrate dal management, il lancio di Viasat1, il canale gratuito che ha iniziato le trasmissioni poche settimane fa in Ghana, è il primo passo verso un presidio più esteso di un continente dalle grandi prospettive di crescita, ancorché largamente immaturo dal punto di vista dello sviluppo del mercato TV. Nel palinsesto di Viasat1 trovano spazio soprattutto film e serie TV di successo internazionale, tra le quali “Friends” e “CSI Las Vegas”. Il broadcaster pubblico britannico BBC, attraverso la divisione commerciale BBC Worldwide, aveva già intuito le potenzialità di questo mercato lanciando su base pan-africana, lo scorso settembre, un bouquet ad hoc di 4 canali (BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle and CBeebies). |
| Una nuova mappa di e-Media Institute che descrive il mercato mondiale della televisione, fornendo i principali indicatori sulla TV digitale e la Pay-TV.
| DIGITA, LA NEWSLETTER DGTVi
|
| RICERCHE - RISORSE  | Sul numero di gennaio di Digita, la newsletter di DGTVi distribuita a Roma durante la IV convention annuale sulla TV Digitale Terrestre, e-Media Institute pubblica le previsioni sul numero di individui che accederanno a servizi di televisione multicanale digitale, gratuita e a pagamento, in Francia, Italia, Regno Unito e Spagna al 2010. E' possibile scaricare la newsletter dal sito di e-Media Institute. |
| Puoi scaricare il numero 7 di DIGITA la newsletter di DGTVi che fornisce dati e analisi sulla televisione digitale terrestre in Italia e in Europa. | | | | |
|